Vimodrone 5/3
Pubblichiamo tempi e misure ottenuti dai nostri atleti Ragazzi/e nel triathlon (60, lungo e alto) del 5/3 a Vimodrone:
.
Abbate Teresa 60m 10”00 – Lungo 3,06 – Alto 1,00
Augenti Irene 60m 10”24 – Lungo 3,36 – Alto 1,31 (6^ Classificata)
Cimetta Chiara 60m 10”52 – Lungo 2,76 – Alto 1,00
Destefani Noemi 60m 9”54 – Lungo 3,43 – Alto 1,15 (4^ Classificata)
Randi Maddalena 60m 9”60 – Lungo 3,18 – Alto 1,10
Rigoldi Chiara 60m 10”44 – Lungo 2,50 – Alto 1,10
Sbrogiò Alice 60m 10”24 – Lungo 3,51 – Alto 1,20
Scalone Federica 60m 9”84 – Lungo 3,38 – Alto 1,00
.
Colombi Federico 60m 9”62 – Lungo 3,90 – Alto 1,25
Galliani Francesco 60m 9”76 – Lungo 3,47 – Alto 1,15
Lorenzin Riccardo 60m 9”64 – Lungo 3,75 – Alto 1,10
Rinaldi Luca 60m 9”04 – Lungo 4,06 – Alto 1,15 (6^ Classificato)
.
Complimenti a tutti!!
Nessun commento:
Posta un commento