Cassano, 11/03
Si pubblicano le posizioni ottenute dai nostri atleti nella campestre di Cassano del 11/03 (il primo numero accanto a ciascun nome indica la posizione, il secondo - tra parentesi - il numero totale di alteti arrivati al traguardo in ciascuna gara)
| 2003 F | ||
| VOLPI | ELENA | 1 (22) |
| BIADATI | REBECCA | 2 (22) |
| ROSCI | SARA | 22 (22) |
| 2002 F | ||
| PARMA | GIORGIA | 7 (30) |
| CHIERICI | ANHAR | 9 (30) |
| GALLI | ALICE | 12 (30) |
| CEREDA | GAIA | 13 (30) |
| FRULLANI | GIULIA | 29 (30) |
| MAROSAN | EMILIA | 30 (30) |
| 1999 M | ||
| MARCHETTA | LORENZO | 3 (36) |
| 2000 M | ||
| VOLPI | MARCO | 4 (37) |
| BRESSAN | SIMONE | 14 (37) |
| RIZZARDI | MARTINO | 20 (37) |
| ORNAGHI | DANIELE | 21 (37) |
| 2003 M | ||
| BRIZZOLARI | GIACOMO | 26 (40) |
| LISANDRI | FILIPPO | 27 (40) |
| 2001 F | ||
| MARCHETTA | DIANA | 10 (41) |
| BURUIANA | ANCA FLORINA | 36 (41) |
| 1999 F | ||
| SOLZI | EMMA | 20 (43) |
| BRIOSCHI | LETIZIA | 27 (43) |
| SBROGIO' | ALICE | 31 (43) |
| ROTTA | ILARIA | 32 (43) |
| ORIGO | CAMILLA | 34 (43) |
| 2002 M | ||
| RINALDI | ANDREA | 15 (45) |
| DANELON | CARLO | 17 (45) |
| ORIGO | GIACOMO | 18 (45) |
| CARBONE | DIEGO | 43 (45) |
| 2004 M | ||
| ROTTA | ANDREA | 4 (49) |
| SOTTILE | LUCA | 8 (49) |
| 1998 - 1997 M | ||
| TONON | GIUSEPPE | 25 (62) |
| BOCCHI | RICCARDO | 27 (62) |
| SISTO | ALESSANDRO | 30 (62) |
| RINALDI | LUCA | 32 (62) |
Complimenti a tutti!
Nessun commento:
Posta un commento